Hari, Tanggal | Periode | Result |
---|---|---|
Sabtu, 25 Maret 2023 | HK-1411 | 7587 |
Jumat, 24 Maret 2023 | HK-1410 | 3802 |
Kamis , 23 Maret 2023 | HK-1409 | 5170 |
Rabu , 22 Maret 2023 | HK-1408 | 4627 |
Selasa , 21 Maret 2023 | HK-1407 | 8415 |
Senin, 20 Maret 2023 | HK-1406 | 7248 |
Minggu, 19 Maret 2023 | HK-1405 | 1791 |
Sabtu, 18 Maret 2023 | HK-1404 | 4782 |
Jumat, 17 Maret 2023 | HK-1403 | 9320 |
Kamis, 16 Maret 2023 | HK-1402 | 1971 |
Rabu, 15 Maret 2023 | HK-1401 | 2083 |
Selasa, 14 Maret 2023 | HK-1400 | 0413 |
Senin, 13 Maret 2023 | HK-1399 | 6368 |
Minggu, 12 Maret 2023 | HK-1398 | 6138 |
Sabtu, 11 Maret 2023 | HK-1397 | 3697 |
Jumat, 10 Maret 2023 | HK-1396 | 4133 |
Kamis, 09 Maret 2023 | HK-1395 | 7820 |
Rabu, 08 Maret 2023 | HK-1394 | 8499 |
Selasa, 07 Maret 2023 | HK-1393 | 0646 |
Senin, 06 Maret 2023 | HK-1392 | 7184 |
Minggu, 05 Maret 2023 | HK-1391 | 3281 |
Sabtu, 04 Maret 2023 | HK-1390 | 1579 |
Jumat, 03 Maret 2023 | HK-1389 | 4018 |
Kamis, 02 Maret 2023 | HK-1388 | 2642 |
Rabu, 01 Maret 2023 | HK-1387 | 2030 |
Selasa, 28 Februari 2023 | HK-1386 | 1673 |
Senin, 27 Februari 2023 | HK-1385 | 5445 |
Minggu, 26 Februari 2023 | HK-1384 | 0149 |
Sabtu, 25 Februari 2023 | HK-1383 | 6337 |
Jumat, 24 Februari 2023 | HK-1382 | 8367 |
Kamis, 23 Februari 2023 | HK-1381 | 9079 |
Rabu, 22 Februari 2023 | HK-1380 | 6295 |
Selasa, 21 Februari 2023 | HK-1379 | 9892 |
Senin, 20 Februari 2023 | HK-1378 | 7301 |
Minggu, 19 Februari 2023 | HK-1377 | 3726 |
Sabtu, 18 Februari 2023 | HK-1376 | 5009 |
Jumat, 17 Februari 2023 | HK-1375 | 1047 |
Kamis, 16 Februari 2023 | HK-1374 | 5734 |
Rabu, 15 Februari 2023 | HK-1373 | 9973 |
Selasa, 14 Februari 2023 | HK-1372 | 3805 |
Senin, 13 Februari 2023 | HK-1371 | 2251 |
Minggu, 12 Februari 2023 | HK-1370 | 3110 |
Sabtu, 11 Februari 2023 | HK-1369 | 5331 |
Jumat, 10 Februari 2023 | HK-1368 | 8834 |
Kamis, 9 Februari 2023 | HK-1367 | 9858 |
Rabu, 8 Februari 2023 | HK-1366 | 6117 |
Selasa, 7 Februari 2023 | HK-1365 | 5619 |
Senin, 6 Februari 2023 | HK-1364 | 0865 |
Minggu, 5 Februari 2023 | HK-1363 | 4832 |
Sabtu, 4 Februari 2023 | HK-1362 | 7123 |
Jumat, 3 Februari 2023 | HK-1361 | 9215 |
Kamis, 2 Februari 2023 | HK-1360 | 1513 |
Rabu, 1 Februari 2023 | HK-1359 | 4585 |
Selasa, 31 Januari 2023 | HK-1358 | 5604 |
Senin, 30 Januari 2023 | HK-1357 | 0521 |
Minggu, 29 Januari 2023 | HK-1356 | 4807 |
Sabtu, 28 Januari 2023 | HK-1355 | 5562 |
Jumat, 27 Januari 2023 | HK-1354 | 6693 |
Kamis, 26 Januari 2023 | HK-1353 | 5035 |
Rabu, 25 Januari 2023 | HK-1352 | 9396 |
Selasa, 24 Januari 2023 | HK-1351 | 3574 |
Senin , 23 Januari 2023 | HK-1350 | 7363 |
Minggu , 22 Januari 2023 | HK-1349 | 8637 |
Sabtu , 21 Januari 2023 | HK-1348 | 9240 |
Jumat , 20 Januari 2023 | HK-1347 | 4174 |
Kamis , 19 Januari 2023 | HK-1346 | 3850 |
Rabu , 18 Januari 2023 | HK-1345 | 7654 |
Selasa , 17 Januari 2023 | HK-1344 | 3297 |
Senin , 16 Januari 2023 | HK-1343 | 4005 |
Minggu , 15 Januari 2023 | HK-1342 | 0624 |
Sabtu , 14 Januari 2023 | HK-1341 | 7208 |
Jumat , 13 Januari 2023 | HK-1340 | 8380 |
Kamis , 12 Januari 2023 | HK-1339 | 9356 |
Rabu , 11 Januari 2023 | HK-1338 | 2662 |
Selasa , 10 Januari 2023 | HK-1337 | 6183 |
Senin, 09 Januari 2023 | HK-1336 | 1872 |
Minggu, 08 Januari 2023 | HK-1335 | 0978 |
Sabtu, 07 Januari 2023 | HK-1334 | 4791 |
Jumat , 06 Januari 2023 | HK-1333 | 6689 |
Kamis , 05 Januari 2023 | HK-1332 | 4006 |
Rabu, 04 Januari 2023 | HK-1331 | 2954 |
Selasa, 03 Januari 2023 | HK-1330 | 8468 |
Senin, 02 Januari 2023 | HK-1329 | 7247 |
Minggu, 01 Januari 2023 | HK-1328 | 5241 |
Sabtu, 31 Desember 2022 | HK-1327 | 0787 |
Jumat, 30 Desember 2022 | HK-1326 | 0913 |
Kamis, 29 Desember 2022 | HK-1325 | 2357 |
Rabu, 28 Desember 2022 | HK-1324 | 3306 |
Selasa, 27 Desember 2022 | HK-1323 | 8498 |
Senin, 26 Desember 2022 | HK-1322 | 1277 |
Minggu, 25 Desember 2022 | HK-1321 | 7534 |
Sabtu, 24 Desember 2022 | HK-1320 | 6126 |
Jumat, 23 Desember 2022 | HK-1319 | 3162 |
Kamis, 22 Desember 2022 | HK-1318 | 2512 |
Rabu, 21 Desember 2022 | HK-1317 | 4475 |
Selasa, 20 Desember 2022 | HK-1316 | 8395 |
Senin, 19 Desember 2022 | HK-1315 | 3317 |
Minggu, 18 Desember 2022 | HK-1314 | 9765 |
Sabtu, 17 Desember 2022 | HK-1313 | 8471 |
Jumat, 16 Desember 2022 | HK-1312 | 0406 |
Kamis, 15 Desember 2022 | HK-1311 | 2355 |
Rabu, 14 Desember 2022 | HK-1310 | 7621 |
Selasa, 13 Desember 2022 | HK-1309 | 4556 |
Senin, 12 Desember 2022 | HK-1308 | 6582 |
Minggu, 11 Desember 2022 | HK-1307 | 1039 |
Sabtu, 10 Desember 2022 | HK-1306 | 4278 |
Jumat, 09 Desember 2022 | HK-1305 | 5867 |
Kamis, 08 Desember 2022 | HK-1304 | 1016 |
Rabu, 07 Desember 2022 | HK-1303 | 7521 |
Selasa, 06 Desember 2022 | HK-1302 | 8572 |
Senin, 05 Desember 2022 | HK-1301 | 6744 |
Minggu, 04 Desember 2022 | HK-1300 | 1638 |
Sabtu, 03 Desember 2022 | HK-1299 | 2991 |
Jumat, 02 Desember 2022 | HK-1298 | 2463 |
Kamis, 01 Desember 2022 | HK-1297 | 9214 |
Rabu, 30 November 2022 | HK-1296 | 4739 |
Selasa, 29 November 2022 | HK-1295 | 3876 |
Senin, 28 November 2022 | HK-1294 | 7293 |
Minggu, 27 November 2022 | HK-1293 | 5134 |
Sabtu, 26 November 2022 | HK-1292 | 2179 |
Jumat, 25 November 2022 | HK-1291 | 6702 |
Kamis, 24 November 2022 | HK-1290 | 4689 |
Rabu, 23 November 2022 | HK-1289 | 7067 |
Selasa, 22 November 2022 | HK-1288 | 0698 |
Senin, 21 November 2022 | HK-1287 | 9323 |
Minggu, 20 November 2022 | HK-1286 | 1552 |
Sabtu, 19 November 2022 | HK-1285 | 3194 |
Jumat, 18 November 2022 | HK-1284 | 5488 |
Kamis, 17 November 2022 | HK-1283 | 1243 |
Rabu, 16 November 2022 | HK-1282 | 9327 |
Selasa, 15 November 2022 | HK-1281 | 3705 |
Senin, 14 November 2022 | HK-1280 | 7850 |
Minggu, 13 November 2022 | HK-1279 | 3552 |
Sabtu, 12 November 2022 | HK-1278 | 9934 |
Jumat, 11 November 2022 | HK-1277 | 4607 |
Kamis, 10 November 2022 | HK-1276 | 6920 |
Rabu, 09 November 2022 | HK-1275 | 3760 |
Selasa, 08 November 2022 | HK-1274 | 5648 |
Senin, 07 November 2022 | HK-1273 | 8842 |
Minggu, 06 November 2022 | HK-1272 | 8396 |
Sabtu, 05 November 2022 | HK-1271 | 5562 |
Jumat, 04 November 2022 | HK-1270 | 8506 |
Kamis, 03 November 2022 | HK-1269 | 0986 |
Rabu, 02 November 2022 | HK-1268 | 4733 |
Selasa, 01 November 2022 | HK-1267 | 9668 |
Senin, 31 Oktober 2022 | HK-1266 | 1345 |
Minggu, 30 Oktober 2022 | HK-1265 | 2960 |
Sabtu, 29 Oktober 2022 | HK-1275 | 7824 |
Jumat, 28 Oktober 2022 | HK-1274 | 0387 |
Kamis, 27 Oktober 2022 | HK-1273 | 8421 |
Rabu, 26 Oktober 2022 | HK-1272 | 3804 |
Selasa, 25 Oktober 2022 | HK-1271 | 9284 |
Senin, 24 Oktober 2022 | HK-1270 | 3300 |
Minggu, 23 Oktober 2022 | HK-1269 | 8176 |
Sabtu, 22 Oktober 2022 | HK-1268 | 9422 |
Jumat, 21 Oktober 2022 | HK-1267 | 0565 |
Kamis, 20 Oktober 2022 | HK-1266 | 7820 |
Rabu, 19 Oktober 2022 | HK-1265 | 5980 |
Selasa, 18 Oktober 2022 | HK-1264 | 2107 |
Senin, 17 Oktober 2022 | HK-1263 | 2969 |
Minggu, 16 Oktober 2022 | HK-1262 | 6851 |
Sabtu, 15 Oktober 2022 | HK-1261 | 8134 |
Jumat, 14 Oktober 2022 | HK-1260 | 0375 |
Kamis, 13 Oktober 2022 | HK-1259 | 2511 |
Rabu, 12 Oktober 2022 | HK-1258 | 3495 |
Selasa, 11 Oktober 2022 | HK-1257 | 5541 |
Senin, 10 Oktober 2022 | HK-1256 | 0480 |
Minggu, 09 Oktober 2022 | HK-1255 | 6719 |
Sabtu, 08 Oktober 2022 | HK-1254 | 4683 |
Jumat, 07 Oktober 2022 | HK-1253 | 3707 |
Kamis, 06 Oktober 2022 | HK-1252 | 7194 |
Rabu, 05 Oktober 2022 | HK-1251 | 7990 |
Selasa, 04 Oktober 2022 | HK-1250 | 5880 |
Senin, 03 Oktober 2022 | HK-1249 | 2376 |
Minggu, 02 Oktober 2022 | HK-1248 | 8317 |
Sabtu, 01 Oktober 2022 | HK-1247 | 6657 |
Jumat, 30 September 2022 | HK-1246 | 7166 |
Kamis, 29 September 2022 | HK-1245 | 3054 |
Rabu, 28 September 2022 | HK-1244 | 8806 |
Selasa, 27 September 2022 | HK-1243 | 5411 |
Senin, 26 September 2022 | HK-1242 | 9386 |
Minggu, 25 September 2022 | HK-1241 | 5432 |
Sabtu, 24 September 2022 | HK-1240 | 1208 |
Jumat, 23 September 2022 | HK-1239 | 3210 |
kamis, 22 September 2022 | HK-1238 | 4901 |
Rabu, 21 September 2022 | HK-1237 | 5843 |
Selasa, 20 September 2022 | HK-1236 | 8637 |
Senin, 19 September 2022 | HK-1235 | 0236 |
Minggu, 18 September 2022 | HK-1234 | 3882 |
Sabtu, 17 September 2022 | HK-1233 | 4794 |
Jumat, 16 September 2022 | HK-1232 | 0687 |
Kamis, 15 September 2022 | HK-1231 | 7346 |
Rabu, 14 September 2022 | HK-1230 | 4026 |
Selasa, 13 September 2022 | HK-1229 | 6877 |
Senin, 12 September 2022 | HK-1228 | 2035 |
Minggu, 11 September 2022 | HK-1227 | 5370 |
Sabtu, 10 September 2022 | HK-1226 | 1201 |
Jumat, 09 September 2022 | HK-1225 | 4104 |
Kamis, 08 September 2022 | HK-1224 | 6541 |
Rabu, 07 September 2022 | HK-1223 | 8250 |
Selasa, 06 September 2022 | HK-1222 | 4175 |
Senin, 05 September 2022 | HK-1221 | 3527 |
Minggu, 04 September 2022 | HK-1220 | 5097 |
Sabtu, 03 September 2022 | HK-1219 | 4382 |
Jumat, 02 September 2022 | HK-1218 | 1995 |
Kamis, 01 September 2022 | HK-1217 | 8829 |
Rabu, 31 Agustus 2022 | HK-1216 | 3875 |
Selasa, 30 Agustus 2022 | HK-1215 | 4912 |
Senin, 29 Agustus 2022 | HK-1214 | 3278 |
Minggu, 28 Agustus 2022 | HK-1213 | 8951 |
Sabtu, 27 Agustus 2022 | HK-1212 | 1732 |
Jumat, 26 Agustus 2022 | HK-1211 | 1881 |
Kamis, 25 Agustus 2022 | HK-1210 | 7413 |
Rabu, 24 Agustus 2022 | HK-1209 | 3882 |
Selasa, 23 Agustus 2022 | HK-1208 | 6538 |
Senin, 22 Agustus 2022 | HK-1207 | 6008 |
Minggu, 21 Agustus 2022 | HK-1206 | 7006 |
Sabtu, 20 Agustus 2022 | HK-1205 | 0920 |
Jumat, 19 Agustus 2022 | HK-1204 | 1652 |
Kamis, 18 Agustus 2022 | HK-1203 | 6426 |
Rabu, 17 Agustus 2022 | HK-1202 | 0181 |
Selasa, 16 Agustus 2022 | HK-1201 | 7234 |
Senin, 15 Agustus 2022 | HK-1200 | 1026 |
Minggu, 14 Agustus 2022 | HK-1199 | 5523 |
Sabtu, 13 Agustus 2022 | HK-1198 | 0363 |
Jumat, 12 Agustus 2022 | HK-1197 | 0640 |
Kamis, 11 Agustus 2022 | HK-1196 | 4629 |
Rabu, 10 Agustus 2022 | HK-1195 | 4019 |
Selasa, 09 Agustus 2022 | HK-1194 | 9747 |
Senin, 08 Agustus 2022 | HK-1193 | 9836 |
Minggu, 07 Agustus 2022 | HK-1192 | 6047 |
Sabtu, 06 Agustus 2022 | HK-1191 | 3681 |
Jumat, 05 Agustus 2022 | HK-1190 | 4594 |
Kamis, 04 Agustus 2022 | HK-1189 | 9804 |
Rabu, 03 Agustus 2022 | HK-1188 | 2017 |
Selasa, 02 Agustus 2022 | HK-1187 | 1911 |
Senin, 01 Agustus 2022 | HK-1186 | 6805 |
Minggu, 31 Juli 2022 | HK-1185 | 9182 |
Sabtu, 30 Juli 2022 | HK-1184 | 2309 |
Jumat, 29 Juli 2022 | HK-1183 | 6672 |
Kamis, 28 Juli 2022 | HK-1182 | 8289 |
Rabu, 27 Juli 2022 | HK-1181 | 9813 |
Selasa, 26 Juli 2022 | HK-1180 | 2504 |
Senin, 25 Juli 2022 | HK-1179 | 9563 |
Minggu, 24 Juli 2022 | HK-1178 | 5955 |
Sabtu, 23 Juli 2022 | HK-1177 | 2842 |
Jumat, 22 Juli 2022 | HK-1176 | 0831 |
Kamis, 21 Juli 2022 | HK-1175 | 8761 |
Rabu, 20 Juli 2022 | HK-1174 | 2121 |
Selasa, 19 Juli 2022 | HK-1173 | 1213 |
Senin, 18 Juli 2022 | HK-1172 | 2554 |
Minggu, 17 Juli 2022 | HK-1171 | 6315 |
Sabtu, 16 Juli 2022 | HK-1170 | 6764 |
Jumat, 15 Juli 2022 | HK-1169 | 4216 |
Kamis, 14 Juli 2022 | HK-1168 | 5438 |
Rabu, 13 Juli 2022 | HK-1167 | 3959 |
Selasa, 12 Juli 2022 | HK-1166 | 5174 |
Senin, 11 Juli 2022 | HK-1165 | 3046 |
Minggu, 10 Juli 2022 | HK-1164 | 9340 |
Sabtu, 09 Juli 2022 | HK-1163 | 3602 |
Jumat, 08 Juli 2022 | HK-1162 | 7056 |
Kamis, 07 Juli 2022 | HK-1161 | 3914 |
Rabu, 06 Juli 2022 | HK-1160 | 4771 |
Selasa, 05 Juli 2022 | HK-1159 | 5216 |
Senin, 04 Juli 2022 | HK-1158 | 2523 |
Minggu, 03 Juli 2022 | HK-1157 | 7726 |
Sabtu, 02 Juli 2022 | HK-1156 | 6480 |
Jumat, 01 Juli 2022 | HK-1155 | 4246 |
Kamis, 30 Juni 2022 | HK-1154 | 8016 |
Rabu, 29 Juni 2022 | HK-1153 | 4592 |
Selasa, 28 Juni 2022 | HK-1152 | 7185 |
Senin, 27 Juni 2022 | HK-1151 | 3593 |
Minggu, 26 Juni 2022 | HK-1150 | 4121 |
Sabtu, 25 Juni 2022 | HK-1149 | 9077 |
Jumat, 24 Juni 2022 | HK-1148 | 1961 |
Kamis, 23 Juni 2022 | HK-1147 | 8367 |
Rabu, 22 Juni 2022 | HK-1146 | 1794 |
Selasa, 21 Juni 2022 | HK-1145 | 7068 |
Senin, 20 Juni 2022 | HK-1144 | 0141 |
Minggu, 19 Juni 2022 | HK-1143 | 1245 |
Sabtu, 18 Juni 2022 | HK-1142 | 2396 |
Jumat, 17 Juni 2022 | HK-1141 | 0948 |
Kamis, 16 Juni 2022 | HK-1140 | 2862 |
Rabu, 15 Juni 2022 | HK-1139 | 0478 |
Selasa, 14 Juni 2022 | HK-1138 | 2264 |
Senin, 13 Juni 2022 | HK-1137 | 7482 |
Minggu, 12 Juni 2022 | HK-1136 | 7311 |
Sabtu, 11 Juni 2022 | HK-1135 | 1417 |
Jumat, 10 Juni 2022 | HK-1134 | 1064 |
Kamis, 09 Juni 2022 | HK-1133 | 6144 |
Rabu, 08 Juni 2022 | HK-1132 | 2119 |
Selasa, 07 Juni 2022 | HK-1131 | 2332 |
Senin, 06 Juni 2022 | HK-1130 | 5873 |
Minggu, 05 Juni 2022 | HK-1129 | 9884 |
Sabtu, 04 Juni 2022 | HK-1128 | 6872 |
Jumat, 03 Juni 2022 | HK-1127 | 3117 |
Kamis, 02 Juni 2022 | HK-1126 | 5658 |
Rabu, 01 Juni 2022 | HK-1125 | 9776 |
Selasa, 31 Mei 2022 | HK-1124 | 1071 |
Senin, 30 Mei 2022 | HK-1123 | 4162 |
Minggu, 29 Mei 2022 | HK-1122 | 4716 |
Sabtu, 28 Mei 2022 | HK-1121 | 9265 |
Jumat, 27 Mei 2022 | HK-1120 | 8494 |
Kamis, 26 Mei 2022 | HK-1119 | 0214 |
Rabu, 25 Mei 2022 | HK-1118 | 6793 |
Selasa, 24 Mei 2022 | HK-1117 | 2903 |
Senin, 23 Mei 2022 | HK-1116 | 1798 |
Minggu, 22 Mei 2022 | HK-1115 | 8839 |
Jumat, 20 Mei 2022 | HK-1113 | 4448 |
Kamis, 19 Mei 2022 | HK-1112 | 1635 |
Rabu, 18 Mei 2022 | HK-1111 | 7278 |
Selasa, 17 Mei 2022 | HK-1110 | 0966 |
Senin, 16 Mei 2022 | HK-1109 | 3791 |
Minggu, 15 Mei 2022 | HK-1108 | 7197 |
Sabtu, 14 Mei 2022 | HK-1107 | 3240 |
Jumat, 13 Mei 2022 | HK-1106 | 4673 |
Kamis, 12 Mei 2022 | HK-1105 | 8137 |
Rabu, 11 Mei 2022 | HK-1105 | 1894 |
Selasa, 10 Mei 2022 | HK-1104 | 6124 |
Senin, 09 Mei 2022 | HK-1103 | 9633 |
Minggu, 08 Mei 2022 | HK-1102 | 0796 |
Sabtu, 07 Mei 2022 | HK-1101 | 5925 |
Jumat, 06 Mei 2022 | HK-1100 | 3705 |
Kamis, 05 Mei 2022 | HK-1099 | 7245 |
Rabu, 04 Mei 2022 | HK-1098 | 6190 |
Selasa, 03 Mei 2022 | HK-1097 | 7132 |
Senin, 02 Mei 2022 | HK-1096 | 3677 |
Minggu, 01 Mei 2022 | HK-1095 | 5224 |
Sabtu, 30 April 2022 | HK-1094 | 7339 |
Jumat, 29 April 2022 | HK-1093 | 2787 |
Kamis, 28 April 2022 | HK-1092 | 0580 |
Rabu, 27 April 2022 | HK-1091 | 1779 |
Selasa, 26 April 2022 | HK-1090 | 0022 |
Senin, 25 April 2022 | HK-1089 | 9104 |
Minggu, 24 April 2022 | HK-1088 | 4285 |
Sabtu, 23 April 2022 | HK-1087 | 5006 |
Jumat, 22 April 2022 | HK-1086 | 6203 |
Kamis, 21 April 2022 | HK-1085 | 8737 |
Rabu, 20 April 2022 | HK-1084 | 4450 |
Selasa, 19 April 2022 | HK-1083 | 0384 |
Senin, 18 April 2022 | HK-1082 | 3803 |
Minggu, 17 April 2022 | HK-1081 | 9153 |
Sabtu, 16 April 2022 | HK-1080 | 6015 |
Jumat, 15 April 2022 | HK-1080 | 3825 |
Kamis, 14 April 2022 | HK-1079 | 1678 |
Rabu, 13 April 2022 | HK-1078 | 2686 |
Selasa, 12 April 2022 | HK-1077 | 0897 |
Senin, 11 April 2022 | HK-1076 | 1679 |
Minggu, 10 April 2022 | HK-1075 | 8857 |
Sabtu, 09 April 2022 | HK-1074 | 9327 |
Jumat, 08 April 2022 | HK-1073 | 3355 |
Kamis, 07 April 2022 | HK-1072 | 9883 |
Rabu, 06 April 2022 | HK-1071 | 3115 |
Selasa, 05 April 2022 | HK-1070 | 3293 |
Senin, 04 April 2022 | HK-1069 | 8554 |
Minggu, 03 April 2022 | HK-1068 | 4179 |
Sabtu, 02 April 2022 | HK-1067 | 6750 |
Jumat, 01 April 2022 | HK-1066 | 2113 |
Kamis, 31 Maret 2022 | HK-1065 | 5530 |
Rabu, 30 Maret 2022 | HK-1064 | 2605 |
Selasa, 29 Maret 2022 | HK-1063 | 0959 |
Senin, 28 Maret 2022 | HK-1062 | 7900 |
Minggu, 27 Maret 2022 | HK-1061 | 3566 |
Sabtu, 26 Maret 2022 | HK-1060 | 4027 |
Jumat, 25 Maret 2022 | HK-1059 | 9230 |
Kamis, 24 Maret 2022 | HK-1058 | 5087 |
Rabu, 23 Maret 2022 | HK-1057 | 2949 |
Selasa, 22 Maret 2022 | HK-1056 | 7115 |
Senin, 21 Maret 2022 | HK-1055 | 0660 |
Minggu, 20 Maret 2022 | HK-1054 | 6581 |
Sabtu, 19 Maret 2022 | HK-1053 | 7212 |
Jumat, 18 Maret 2022 | HK-1052 | 8221 |
Kamis, 17 Maret 2022 | HK-1051 | 4329 |
Rabu, 16 Maret 2022 | HK-1050 | 6415 |
Selasa, 15 Maret 2022 | HK-1049 | 3606 |
Senin, 14 Maret 2022 | HK-1048 | 7788 |
Minggu, 13 Maret 2022 | HK-1047 | 1158 |
Sabtu, 12 Maret 2022 | HK-1046 | 3169 |
Jumat, 11 Maret 2022 | HK-1045 | 1653 |
Kamis, 10 Maret 2022 | HK-1044 | 9063 |
Rabu, 09 Maret 2022 | HK-1043 | 8761 |
Selasa, 08 Maret 2022 | HK-1042 | 7084 |
Senin, 07 Maret 2022 | HK-1041 | 1441 |
Minggu, 06 Maret 2022 | HK-1040 | 9842 |
Sabtu, 05 Maret 2022 | HK-1039 | 3618 |
Jumat, 04 Maret 2022 | HK-1038 | 0834 |
Kamis, 03 Maret 2022 | HK-1037 | 4719 |
Rabu, 02 Maret 2022 | HK-1036 | 3243 |
Selasa, 01 Maret 2022 | HK-1035 | 4123 |
Senin, 28 Februari 2022 | HK-1034 | 9011 |
Minggu, 27 Februari 2022 | HK-1033 | 8509 |
Sabtu, 26 Februari 2022 | HK-1032 | 9488 |
Jumat, 25 Februari 2022 | HK-1031 | 4670 |
Kamis, 24 Februari 2022 | HK-1030 | 6365 |
Rabu, 23 Februari 2022 | HK-1029 | 7008 |
Selasa, 22 Februari 2022 | HK-1028 | 5009 |
Senin, 21 Februari 2022 | HK-1027 | 7240 |
Minggu, 20 Februari 2022 | HK-1026 | 0452 |
Sabtu, 19 Februari 2022 | HK-1025 | 9420 |
Jumat, 18 Februari 2022 | HK-1024 | 5070 |
Kamis, 17 Februari 2022 | HK-1023 | 7760 |
Rabu, 16 Februari 2022 | HK-1022 | 0949 |
Selasa, 15 Februari 2022 | HK-1021 | 0623 |
Senin, 14 Februari 2022 | HK-1020 | 2756 |
Minggu, 13 Februari 2022 | HK-1019 | 7610 |
Sabtu, 12 Februari 2022 | HK-1018 | 3795 |
Jumat, 11 Februari 2022 | HK-1017 | 5151 |
Kamis, 10 Februari 2022 | HK-1016 | 2936 |
Rabu, 09 Februari 2022 | HK-1015 | 3867 |
Selasa, 08 Februari 2022 | HK-1014 | 3690 |
Senin, 07 Februari 2022 | HK-1013 | 0630 |
Minggu, 06 Februari 2022 | HK-1012 | 0587 |
Sabtu, 05 Februari 2022 | HK-1011 | 4076 |
Jumat, 04 Februari 2022 | HK-1010 | 6493 |
Kamis, 03 Februari 2022 | HK-1009 | 9299 |
Rabu, 02 Februari 2022 | HK-1008 | 9090 |
Selasa, 01 Februari 2022 | HK-1007 | 7422 |
Senin, 31 Januari 2022 | HK-1006 | 2651 |
Minggu, 30 Januari 2022 | HK-1005 | 8976 |
Sabtu, 29 Januari 2022 | HK-1004 | 2789 |
Jumat, 28 Januari 2022 | HK-1003 | 0308 |
Kamis, 27 Januari 2022 | HK-1002 | 5002 |
Rabu, 26 Januari 2022 | HK-1001 | 5631 |
Selasa, 25 Januari 2022 | HK-1000 | 3796 |
Senin, 24 Januari 2022 | HK-999 | 4526 |
Minggu, 23 Januari 2022 | HK-998 | 7017 |
Sabtu, 22 Januari 2022 | HK-997 | 6782 |
Jumat, 21 Januari 2022 | HK-996 | 8735 |
Kamis, 20 Januari 2022 | HK-995 | 7500 |
Rabu, 19 Januari 2022 | HK-994 | 5271 |
Selasa, 18 Januari 2022 | HK-993 | 2344 |
Senin, 17 Januari 2022 | HK-992 | 8270 |
Minggu, 16 Januari 2022 | HK-991 | 8036 |
Sabtu, 15 Januari 2022 | HK-990 | 9438 |
Jumat, 14 Januari 2022 | HK-989 | 9220 |
Kamis, 13 Januari 2022 | HK-988 | 4757 |
Rabu, 12 Januari 2022 | HK-987 | 7479 |
Selasa, 11 Januari 2022 | HK-986 | 1420 |
Senin, 10 Januari 2022 | HK-985 | 8895 |
Minggu, 09 Januari 2022 | HK-984 | 5448 |
Sabtu, 08 Januari 2022 | HK-983 | 6292 |
Jumat, 07 Januari 2022 | HK-982 | 0677 |
Kamis, 06 Januari 2022 | HK-981 | 3204 |
Rabu, 05 Januari 2022 | HK-980 | 4851 |
Selasa, 04 Januari 2022 | HK-979 | 8730 |
Senin, 03 Januari 2022 | HK-978 | 4509 |
Minggu, 02 Januari 2022 | HK-977 | 9270 |
Sabtu, 01 Januari 2022 | HK-976 | 9120 |
jumat, 31 Desember 2021 | HK-975 | 0083 |
kamis, 30 Desember 2021 | HK-974 | 7985 |
Rabu, 29 Desember 2021 | HK-973 | 8870 |
Selasa, 28 Desember 2021 | HK-972 | 3681 |
Senin, 27 Desember 2021 | HK-971 | 1497 |
Minggu, 26 Desember 2021 | HK-970 | 4655 |
Sabtu, 25 Desember 2021 | HK-969 | 1016 |
Jumat, 24 Desember 2021 | HK-968 | 6456 |
Kamis, 23 Desember 2021 | HK-967 | 8691 |
Rabu, 22 Desember 2021 | HK-966 | 2767 |
Selasa, 21 Desember 2021 | HK-965 | 0833 |
Senin, 20 Desember 2021 | HK-964 | 1675 |
Minggu, 19 Desember 2021 | HK-963 | 1728 |
Sabtu, 18 Desember 2021 | HK-962 | 8338 |
Jumat, 17 Desember 2021 | HK-961 | 8191 |
Kamis, 16 Desember 2021 | HK-960 | 7514 |
Rabu, 15 Desember 2021 | HK-959 | 9001 |
Selasa, 14 Desember 2021 | HK-958 | 4658 |
Senin, 13 Desember 2021 | HK-957 | 8962 |
Minggu, 12 Desember 2021 | HK-956 | 5032 |
Sabtu, 11 Desember 2021 | HK-955 | 6200 |
Jumat, 10 Desember 2021 | HK-954 | 7008 |
Kamis, 09 Desember 2021 | HK-953 | 9164 |
Rabu, 08 Desember 2021 | HK-952 | 0533 |
Selasa, 07 Desember 2021 | HK-951 | 0860 |
Senin, 06 Desember 2021 | HK-950 | 9440 |
Minggu, 05 Desember 2021 | HK-949 | 2911 |
Sabtu, 04 Desember 2021 | HK-948 | 6372 |
Jumat, 03 Desember 2021 | HK-947 | 5825 |
Kamis, 02 Desember 2021 | HK-946 | 2613 |
Rabu, 01 Desember 2021 | HK-945 | 0954 |
Selasa, 30 November 2021 | HK-944 | 2229 |
Senin, 29 November 2021 | HK-943 | 7650 |
Minggu, 28 November 2021 | HK-942 | 1468 |
Sabtu, 27 November 2021 | HK-941 | 5725 |
Jumat, 26 November 2021 | HK-940 | 3532 |
Kamis, 25 November 2021 | HK-939 | 2428 |
Rabu, 24 November 2021 | HK-938 | 7465 |
Selasa, 23 November 2021 | HK-937 | 9236 |
Senin, 22 November 2021 | HK-936 | 0488 |
Minggu, 21 November 2021 | HK-935 | 0874 |
