Hari, Tanggal | Periode | Result |
---|---|---|
Sabtu, 25 Maret 2023 | SG-999 | 3015 |
Kamis, 23 Maret 2023 | SG-998 | 7687 |
Rabu, 22 Maret 2023 | SG-997 | 0027 |
Senin, 20 Maret 2023 | SG-996 | 3150 |
Minggu, 19 Maret 2023 | SG-995 | 4433 |
Sabtu, 18 Maret 2023 | SG-994 | 5774 |
Kamis, 16 Maret 2023 | SG-993 | 4096 |
Rabu, 15 Maret 2023 | SG-992 | 1905 |
Senin, 13 Maret 2023 | SG-991 | 8108 |
Minggu, 12 Maret 2023 | SG-990 | 0691 |
Sabtu, 11 Maret 2023 | SG-989 | 7982 |
Kamis, 09 Maret 2023 | SG-988 | 0975 |
Rabu, 08 Maret 2023 | SG-987 | 7493 |
Senin, 06 Maret 2023 | SG-986 | 5343 |
Minggu, 05 Maret 2023 | SG-985 | 8013 |
Sabtu, 04 Maret 2023 | SG-984 | 9614 |
Kamis, 02 Maret 2023 | SG-983 | 6581 |
Rabu, 01 Maret 2023 | SG-982 | 4585 |
Senin, 27 February 2023 | SG-981 | 8347 |
Minggu, 26 February 2023 | SG-980 | 2268 |
Sabtu, 25 February 2023 | SG-979 | 2257 |
Kamis, 23 February 2023 | SG-978 | 4847 |
Rabu, 22 February 2023 | SG-977 | 6650 |
Senin, 20 February 2023 | SG-976 | 0717 |
Minggu, 19 February 2023 | SG-975 | 0868 |
Sabtu, 18 February 2023 | SG-974 | 2575 |
Kamis, 16 February 2023 | SG-973 | 6658 |
Rabu, 15 February 2023 | SG-972 | 4761 |
Senin, 13 February 2023 | SG-971 | 5969 |
Minggu, 12 February 2023 | SG-970 | 0580 |
Sabtu, 11 February 2023 | SG-969 | 2096 |
Kamis, 09 February 2023 | SG-968 | 7029 |
Rabu, 08 February 2023 | SG-967 | 9929 |
Senin, 06 February 2023 | SG-966 | 5969 |
Minggu, 05 February 2023 | SG-965 | 7070 |
Sabtu, 04 February 2023 | SG-964 | 6738 |
Jumat, 03 February 2023 | SG-963 | 7964 |
Rabu, 01 February 2023 | SG-962 | 9139 |
Senin, 30 Januari 2023 | SG-961 | 8032 |
Minggu, 29 Januari 2023 | SG-960 | 8948 |
Sabtu, 28 Januari 2023 | SG-959 | 0693 |
Kamis, 26 Januari 2023 | SG-958 | 5336 |
Rabu, 25 Januari 2023 | SG-957 | 6582 |
Senin, 23 Januari 2023 | SG-956 | 1260 |
Minggu, 22 Januari 2023 | SG-955 | 0300 |
Sabtu, 21 Januari 2023 | SG-954 | 8315 |
Jumat, 20 Januari 2023 | SG-953 | 4592 |
Rabu, 18 Januari 2023 | SG-952 | 8018 |
Senin, 16 Januari 2023 | SG-951 | 5619 |
Minggu, 15 Januari 2023 | SG-950 | 2877 |
Sabtu, 14 Januari 2023 | SG-949 | 3442 |
Kamis, 12 Januari 2023 | SG-948 | 4933 |
Rabu, 11 Januari 2023 | SG-947 | 8221 |
Senin, 09 Januari 2023 | SG-946 | 6796 |
Minggu, 08 Januari 2023 | SG-945 | 7086 |
Sabtu, 07 Januari 2023 | SG-944 | 6038 |
Jumat, 06 Januari 2023 | SG-943 | 2421 |
Rabu, 04 Januari 2023 | SG-942 | 2452 |
Senin, 02 Januari 2023 | SG-941 | 8361 |
Minggu, 01 Januari 2023 | SG-940 | 4854 |
Sabtu, 31 Desember 2022 | SG-939 | 7904 |
Kamis, 29 Desember 2022 | SG-938 | 3898 |
Rabu, 28 Desember 2022 | SG-937 | 3395 |
Senin, 26 Desember 2022 | SG-936 | 1625 |
Minggu, 25 Desember 2022 | SG-935 | 9120 |
Sabtu, 24 Desember 2022 | SG-934 | 2767 |
Kamis, 22 Desember 2022 | SG-933 | 4803 |
Rabu, 21 Desember 2022 | SG-932 | 8840 |
Senin, 19 Desember 2022 | SG-931 | 8114 |
Minggu, 18 Desember 2022 | SG-930 | 5139 |
Sabtu, 17 Desember 2022 | SG-929 | 5233 |
Kamis, 15 Desember 2022 | SG-928 | 9312 |
Rabu, 14 Desember 2022 | SG-927 | 2823 |
Senin, 12 Desember 2022 | SG-926 | 9165 |
Minggu, 11 Desember 2022 | SG-925 | 2322 |
Sabtu, 10 Desember 2022 | SG-924 | 4385 |
Kamis, 08 Desember 2022 | SG-923 | 7278 |
Rabu, 07 Desember 2022 | SG-922 | 2575 |
Senin, 05 Desember 2022 | SG-921 | 3380 |
Minggu, 04 Desember 2022 | SG-920 | 4640 |
Sabtu, 03 Desember 2022 | SG-919 | 5165 |
Kamis, 01 Desember 2022 | SG-918 | 2990 |
Rabu, 30 November 2022 | SG-917 | 9978 |
Senin, 28 November 2022 | SG-916 | 3565 |
Minggu, 27 November 2022 | SG-915 | 3165 |
Sabtu, 26 November 2022 | SG-914 | 6993 |
Kamis, 24 November 2022 | SG-913 | 9587 |
Rabu, 23 November 2022 | SG-912 | 8979 |
Senin, 21 November 2022 | SG-911 | 0643 |
Minggu, 20 November 2022 | SG-910 | 9300 |
Sabtu, 19 November 2022 | SG-909 | 9599 |
Kamis, 17 November 2022 | SG-908 | 6149 |
Rabu, 16 November 2022 | SG-907 | 8834 |
Senin, 14 November 2022 | SG-906 | 7079 |
Minggu, 13 November 2022 | SG-905 | 4297 |
Sabtu, 12 November 2022 | SG-904 | 1942 |
Kamis, 10 November 2022 | SG-903 | 1412 |
Rabu, 09 November 2022 | SG-902 | 6468 |
Senin, 07 November 2022 | SG-901 | 7629 |
Minggu, 06 November 2022 | SG-900 | 8095 |
Sabtu, 05 November 2022 | SG-899 | 0776 |
Kamis, 03 November 2022 | SG-898 | 5157 |
Rabu, 02 November 2022 | SG-897 | 5806 |
Senin, 31 Oktober 2022 | SG-896 | 1459 |
Minggu, 30 Oktober 2022 | SG-895 | 5595 |
Sabtu, 29 Oktober 2022 | SG-894 | 6253 |
Kamis, 27 Oktober 2022 | SG-893 | 1633 |
Rabu, 26 Oktober 2022 | SG-892 | 8770 |
Senin, 24 Oktober 2022 | SG-891 | 8260 |
Minggu, 23 Oktober 2022 | SG-890 | 8531 |
Sabtu, 22 Oktober 2022 | SG-889 | 8914 |
Kamis, 20 Oktober 2022 | SG-888 | 8036 |
Rabu, 19 Oktober 2022 | SG-887 | 8680 |
Senin, 17 Oktober 2022 | SG-886 | 4231 |
Minggu, 16 Oktober 2022 | SG-885 | 0511 |
Sabtu, 15 Oktober 2022 | SG-884 | 3908 |
Kamis, 13 Oktober 2022 | SG-883 | 2950 |
Rabu, 12 Oktober 2022 | SG-882 | 8045 |
Senin, 10 Oktober 2022 | SG-881 | 8896 |
Minggu, 09 Oktober 2022 | SG-880 | 9546 |
Sabtu, 08 Oktober 2022 | SG-879 | 1431 |
Kamis, 06 Oktober 2022 | SG-878 | 9834 |
Rabu, 05 Oktober 2022 | SG-877 | 1921 |
Senin, 03 Oktober 2022 | SG-876 | 6284 |
Minggu, 02 Oktober 2022 | SG-875 | 1559 |
Sabtu, 01 Oktober 2022 | SG-874 | 1563 |
Kamis, 29 September 2022 | SG-873 | 0018 |
Rabu, 28 September 2022 | SG-872 | 5053 |
Senin, 26 September 2022 | SG-871 | 3713 |
Minggu, 25 September 2022 | SG-870 | 0995 |
Sabtu, 24 September 2022 | SG-869 | 0892 |
Kamis, 22 September 2022 | SG-868 | 0987 |
Rabu, 21 September 2022 | SG-867 | 5614 |
Senin, 19 September 2022 | SG-866 | 9326 |
Minggu, 18 September 2022 | SG-865 | 1859 |
Sabtu, 17 September 2022 | SG-864 | 9324 |
Kamis, 15 September 2022 | SG-863 | 2716 |
Rabu, 14 September 2022 | SG-862 | 6668 |
Senin, 12 September 2022 | SG-861 | 6189 |
Minggu, 11 September 2022 | SG-860 | 1590 |
Sabtu, 10 September 2022 | SG-859 | 4311 |
Kamis, 08 September 2022 | SG-858 | 9488 |
Rabu, 07 September 2022 | SG-857 | 6046 |
Senin, 05 September 2022 | SG-856 | 2202 |
Minggu, 04 September 2022 | SG-855 | 9682 |
Sabtu, 03 September 2022 | SG-854 | 4526 |
Kamis, 01 September 2022 | SG-853 | 6556 |
Rabu, 31 Agustus 2022 | SG-852 | 4303 |
Senin, 29 Agustus 2022 | SG-851 | 7756 |
Minggu, 28 Agustus 2022 | SG-850 | 4802 |
Sabtu, 27 Agustus 2022 | SG-849 | 0749 |
Kamis, 25 Agustus 2022 | SG-848 | 8791 |
Rabu, 24 Agustus 2022 | SG-847 | 7844 |
Senin, 22 Agustus 2022 | SG-846 | 3838 |
Minggu, 21 Agustus 2022 | SG-845 | 1505 |
Sabtu, 20 Agustus 2022 | SG-844 | 3282 |
Kamis, 18 Agustus 2022 | SG-843 | 6607 |
Rabu, 17 Agustus 2022 | SG-842 | 6262 |
Senin, 15 Agustus 2022 | SG-841 | 1229 |
Minggu, 14 Agustus 2022 | SG-840 | 9574 |
Sabtu, 13 Agustus 2022 | SG-839 | 6206 |
Kamis, 11 Agustus 2022 | SG-838 | 8032 |
Rabu, 10 Agustus 2022 | SG-837 | 6844 |
Senin, 08 Agustus 2022 | SG-836 | 2106 |
Minggu, 07 Agustus 2022 | SG-835 | 9961 |
Sabtu, 06 Agustus 2022 | SG-834 | 3784 |
Kamis, 04 Agustus 2022 | SG-833 | 2011 |
Rabu, 03 Agustus 2022 | SG-832 | 2362 |
Senin, 01 Agustus 2022 | SG-831 | 2468 |
Minggu, 31 Juli 2022 | SG-830 | 8423 |
Sabtu, 30 Juli 2022 | SG-829 | 4987 |
Kamis, 28 Juli 2022 | SG-828 | 7940 |
Rabu, 27 Juli 2022 | SG-827 | 6715 |
Senin, 25 Juli 2022 | SG-826 | 5178 |
Minggu, 24 Juli 2022 | SG-825 | 2536 |
Sabtu, 23 Juli 2022 | SG-824 | 9614 |
Kamis, 21 Juli 2022 | SG-823 | 6552 |
Rabu, 20 Juli 2022 | SG-822 | 6258 |
Senin, 18 Juli 2022 | SG-821 | 6439 |
Minggu, 17 Juli 2022 | SG-820 | 9303 |
Sabtu, 16 Juli 2022 | SG-819 | 7041 |
Kamis, 14 Juli 2022 | SG-818 | 5561 |
Rabu, 13 Juli 2022 | SG-817 | 2723 |
Senin, 11 Juli 2022 | SG-816 | 9942 |
Minggu, 10 Juli 2022 | SG-815 | 7561 |
Sabtu, 09 Juli 2022 | SG-814 | 1702 |
Kamis, 07 Juli 2022 | SG-813 | 7290 |
Rabu, 06 Juli 2022 | SG-812 | 7287 |
Senin, 04 Juli 2022 | SG-811 | 2589 |
Minggu, 03 Juli 2022 | SG-810 | 0501 |
Sabtu, 02 Juli 2022 | SG-809 | 7844 |
Kamis, 30 Juni 2022 | SG-808 | 2888 |
Rabu, 29 Juni 2022 | SG-807 | 1614 |
Senin, 27 Juni 2022 | SG-806 | 1634 |
Minggu, 26 Juni 2022 | SG-805 | 9879 |
Sabtu, 25 Juni 2022 | SG-804 | 1342 |
Kamis, 23 Juni 2022 | SG-803 | 9470 |
Rabu, 22 Juni 2022 | SG-802 | 2944 |
Senin, 20 Juni 2022 | SG-801 | 3322 |
Minggu, 19 Juni 2022 | SG-800 | 7340 |
Sabtu, 18 Juni 2022 | SG-799 | 6990 |
Kamis, 16 Juni 2022 | SG-798 | 3213 |
Rabu, 15 Juni 2022 | SG-797 | 5241 |
Senin, 13 Juni 2022 | SG-796 | 7623 |
Minggu, 12 Juni 2022 | SG-795 | 2611 |
Sabtu, 11 Juni 2022 | SG-794 | 6053 |
Kamis, 09 Juni 2022 | SG-793 | 9313 |
Rabu, 08 Juni 2022 | SG-792 | 0154 |
Senin, 06 Juni 2022 | SG-791 | 7539 |
Minggu, 05 Juni 2022 | SG-790 | 1596 |
Sabtu, 04 Juni 2022 | SG-790 | 2587 |
Kamis, 02 Juni 2022 | SG-789 | 5440 |
Rabu, 01 Juni 2022 | SG-788 | 4316 |
Senin, 30 Mei 2022 | SG-787 | 2190 |
Minggu, 29 Mei 2022 | SG-786 | 0384 |
Sabtu, 28 Mei 2022 | SG-785 | 1215 |
Kamis, 26 Mei 2022 | SG-784 | 1789 |
Rabu, 25 Mei 2022 | SG-783 | 9759 |
Senin, 23 Mei 2022 | SG-782 | 6812 |
Minggu, 22 Mei 2022 | SG-781 | 5754 |
Sabtu, 21 Mei 2022 | SG-780 | 6969 |
Kamis, 19 Mei 2022 | SG-779 | 1106 |
Rabu, 18 Mei 2022 | SG-778 | 7676 |
Senin, 16 Mei 2022 | SG-777 | 2366 |
Minggu, 15 Mei 2022 | SG-776 | 9085 |
Sabtu, 14 Mei 2022 | SG-775 | 1353 |
Kamis, 12 Mei 2022 | SG-774 | 6941 |
Rabu, 11 Mei 2022 | SG-773 | 1629 |
Senin, 9 Mei 2022 | SG-772 | 7106 |
Minggu, 8 Mei 2022 | SG-771 | 1670 |
Sabtu, 7 Mei 2022 | SG-770 | 0139 |
Kamis, 5 Mei 2022 | SG-769 | 8009 |
Rabu, 4 Mei 2022 | SG-768 | 9284 |
Senin, 2 Mei 2022 | SG-767 | 7771 |
Minggu, 1 Mei 2022 | SG-766 | 5802 |
Sabtu, 30 April 2022 | SG-765 | 2958 |
Kamis, 28 April 2022 | SG-764 | 7896 |
Rabu, 27 April 2022 | SG-763 | 8647 |
Senin, 25 April 2022 | SG-762 | 2102 |
Minggu, 24 April 2022 | SG-761 | 3990 |
Sabtu, 23 April 2022 | SG-760 | 4925 |
Kamis, 21 April 2022 | SG-759 | 5086 |
Rabu, 20 April 2022 | SG-758 | 2126 |
Senin, 18 April 2022 | SG-757 | 3177 |
Minggu, 17 April 2022 | SG-756 | 9709 |
Sabtu, 16 April 2022 | SG-755 | 2493 |
Kamis, 14 April 2022 | SG-754 | 9538 |
Rabu, 13 April 2022 | SG-753 | 9749 |
Senin, 11 April 2022 | SG-752 | 0343 |
Minggu, 10 April 2022 | SG-751 | 7917 |
Sabtu, 09 April 2022 | SG-750 | 0905 |
Kamis, 07 April 2022 | SG-749 | 7906 |
Rabu, 06 April 2022 | SG-748 | 3817 |
Senin, 04 April 2022 | SG-747 | 3128 |
Minggu, 03 April 2022 | SG-746 | 9128 |
Sabtu, 02 April 2022 | SG-745 | 1041 |
Kamis, 31 Maret 2022 | SG-744 | 4613 |
Rabu, 30 Maret 2022 | SG-743 | 8730 |
Senin, 28 Maret 2022 | SG-742 | 9103 |
Minggu, 27 Maret 2022 | SG-741 | 1099 |
Sabtu, 26 Maret 2022 | SG-740 | 0660 |
Kamis, 24 Maret 2022 | SG-739 | 7616 |
Rabu, 23 Maret 2022 | SG-738 | 6766 |
Senin, 21 Maret 2022 | SG-737 | 2712 |
Minggu, 20 Maret 2022 | SG-736 | 3181 |
Sabtu, 19 Maret 2022 | SG-735 | 4863 |
Kamis, 17 Maret 2022 | SG-734 | 7923 |
Rabu, 16 Maret 2022 | SG-733 | 8360 |
Senin, 14 Maret 2022 | SG-732 | 5227 |
Minggu, 13 Maret 2022 | SG-731 | 0380 |
Sabtu, 12 Maret 2022 | SG-730 | 5999 |
Kamis, 10 Maret 2022 | SG-729 | 3711 |
Rabu, 09 Maret 2022 | SG-728 | 5554 |
Senin, 07 Maret 2022 | SG-727 | 6707 |
Minggu, 06 Maret 2022 | SG-726 | 7668 |
Sabtu, 05 Maret 2022 | SG-725 | 4587 |
Kamis, 03 Maret 2022 | SG-724 | 7011 |
Rabu, 02 Maret 2022 | SG-723 | 7585 |
Senin, 28 Februari 2022 | SG-722 | 9469 |
Minggu, 27 Februari 2022 | SG-721 | 8078 |
Sabtu, 26 Februari 2022 | SG-720 | 7960 |
Kamis, 24 Februari 2022 | SG-719 | 6650 |
Rabu, 23 Februari 2022 | SG-718 | 6119 |
Senin, 21 Februari 2022 | SG-717 | 1480 |
Minggu, 20 Februari 2022 | SG-716 | 4078 |
Sabtu, 19 Februari 2022 | SG-715 | 9410 |
Kamis, 17 Februari 2022 | SG-714 | 3285 |
Rabu, 16 Februari 2022 | SG-713 | 5875 |
Senin, 14 Februari 2022 | SG-712 | 2005 |
Minggu, 13 Februari 2022 | SG-711 | 8465 |
Sabtu, 12 Februari 2022 | SG-710 | 9214 |
Jumat, 11 Februari 2022 | SG-709 | 7469 |
Rabu, 9 Februari 2022 | SG-708 | 6071 |
Senin, 7 Februari 2022 | SG-707 | 8056 |
Minggu, 6 Februari 2022 | SG-706 | 5082 |
Sabtu, 5 Februari 2022 | SG-705 | 4048 |
Kamis, 3 Februari 2022 | SG-704 | 9652 |
Rabu, 2 Februari 2022 | SG-703 | 1403 |
Senin, 31 Januari 2022 | SG-702 | 6505 |
Minggu, 30 Januari 2022 | SG-701 | 1644 |
Sabtu, 29 Januari 2022 | SG-700 | 8475 |
Kamis, 27 Januari 2022 | SG-699 | 8200 |
Rabu, 26 Januari 2022 | SG-698 | 3761 |
Senin, 24 Januari 2022 | SG-697 | 8340 |
Minggu, 23 Januari 2022 | SG-696 | 8829 |
Sabtu, 22 Januari 2022 | SG-695 | 8715 |
Jumat, 21 Januari 2022 | SG-694 | 5101 |
Rabu, 19 Januari 2022 | SG-693 | 6498 |
Senin, 17 Januari 2022 | SG-692 | 9474 |
Minggu, 16 Januari 2022 | SG-691 | 3648 |
Sabtu, 15 Januari 2022 | SG-690 | 3978 |
Kamis, 13 Januari 2022 | SG-689 | 4612 |
Rabu, 12 Januari 2022 | SG-688 | 0175 |
Senin, 10 Januari 2022 | SG-687 | 8158 |
Minggu, 09 Januari 2022 | SG-686 | 1485 |
Sabtu, 08 Januari 2022 | SG-685 | 0826 |
Jumat, 07 Januari 2022 | SG-684 | 9450 |
Rabu, 05 Januari 2022 | SG-683 | 6934 |
Senin, 03 Januari 2022 | SG-682 | 2924 |
Minggu, 02 Januari 2022 | SG-681 | 5006 |
Sabtu, 01 Januari 2022 | SG-680 | 4366 |
Kamis, 30 Desember 2021 | SG-679 | 9474 |
Rabu, 29 Desember 2021 | SG-678 | 9515 |
Senin, 27 Desember 2021 | SG-677 | 2792 |
Minggu, 26 Desember 2021 | SG-676 | 7230 |
Sabtu, 25 Desember 2021 | SG-675 | 5134 |
Kamis, 23 Desember 2021 | SG-674 | 6366 |
Rabu, 22 Desember 2021 | SG-673 | 9410 |
Senin, 20 Desember 2021 | SG-672 | 1291 |
Minggu, 19 Desember 2021 | SG-671 | 6081 |
Sabtu, 18 Desember 2021 | SG-670 | 1666 |
Kamis, 16 Desember 2021 | SG-669 | 3758 |
Rabu, 15 Desember 2021 | SG-668 | 6712 |
Senin, 13 Desember 2021 | SG-667 | 7374 |
Minggu, 12 Desember 2021 | SG-666 | 8967 |
Sabtu, 11 Desember 2021 | SG-665 | 4274 |
kamis, 9 Desember 2021 | SG-664 | 7330 |
rabu, 8 Desember 2021 | SG-663 | 7971 |
Senin, 6 Desember 2021 | SG-662 | 9954 |
Minggu, 5 Desember 2021 | SG-661 | 5376 |
Sabtu, 4 Desember 2021 | SG-660 | 9431 |
Kamis, 2 Desember 2021 | SG-659 | 4374 |
Rabu, 1 Desember 2021 | SG-658 | 0144 |
Senin, 29 November 2021 | SG-657 | 9400 |
Minggu, 28 November 2021 | SG-656 | 4473 |
Sabtu, 27 November 2021 | SG-655 | 8840 |
Kamis, 25 November 2021 | SG-654 | 7292 |
Rabu, 24 November 2021 | SG-653 | 5001 |
Senin, 22 November 2021 | SG-652 | 9595 |
Minggu, 21 November 2021 | SG-651 | 1687 |
Sabtu, 20 November 2021 | SG-650 | 5762 |
Kamis, 18 November 2021 | SG-649 | 9837 |
Rabu, 17 November 2021 | SG-648 | 6801 |
Senin, 15 November 2021 | SG-647 | 8742 |
Minggu, 14 November 2021 | SG-646 | 8904 |
Sabtu, 13 November 2021 | SG-645 | 8626 |
Kamis, 11 November 2021 | SG-644 | 9360 |
Rabu, 10 November 2021 | SG-643 | 0559 |
Senin, 08 November 2021 | SG-642 | 8639 |
Minggu, 07 November 2021 | SG-641 | 2173 |
Sabtu, 06 November 2021 | SG-640 | 1431 |
Kamis, 04 November 2021 | SG-639 | 0022 |
Rabu, 03 November 2021 | SG-638 | 4625 |
Senin, 01 November 2021 | SG-637 | 7027 |
Minggu, 31 Oktober 2021 | SG-636 | 1197 |
Sabtu, 30 Oktober 2021 | SG-635 | 2694 |
Kamis, 28 Oktober 2021 | SG-634 | 7918 |
Rabu, 27 Oktober 2021 | SG-633 | 5686 |
Senin, 25 Oktober 2021 | SG-632 | 2349 |
Minggu, 24 Oktober 2021 | SG-631 | 3761 |
Sabtu, 23 Oktober 2021 | SG-630 | 5353 |
Kamis, 21 Oktober 2021 | SG-629 | 5792 |
Rabu, 20 Oktober 2021 | SG-628 | 6512 |
Senin, 18 Oktober 2021 | SG-627 | 7116 |
Minggu, 17 Oktober 2021 | SG-626 | 1707 |
Sabtu, 16 Oktober 2021 | SG-625 | 4505 |
Kamis, 14 Oktober 2021 | SG-624 | 1976 |
Rabu, 13 Oktober 2021 | SG-623 | 1264 |
Minggu, 10 Oktober 2021 | SG-621 | 8940 |
Sabtu , 09 Oktober 2021 | SG-620 | 9771 |
Kamis, 07 Oktober 2021 | SG-619 | 5951 |
Rabu, 06 Oktober 2021 | SG-618 | 1413 |
Senin, 04 Oktober 2021 | SG-617 | 2570 |
Minggu, 03 Oktober 2021 | SG-616 | 8836 |
Sabtu, 02 Oktober 2021 | SG-615 | 1239 |
Kamis, 30 September 2021 | SG-614 | 2652 |
Rabu, 29 September 2021 | SG-613 | 0959 |
Senin, 27 September 2021 | SG-612 | 1891 |
Minggu, 26 September 2021 | SG-611 | 0827 |
Sabtu, 25 September 2021 | SG-610 | 3829 |
Kamis, 23 September 2021 | SG-609 | 6504 |
Rabu, 22 September 2021 | SG-608 | 6499 |
Senin, 20 September 2021 | SG-607 | 6983 |
Minggu, 19 September 2021 | SG-606 | 3691 |
Sabtu, 18 September 2021 | SG-605 | 8686 |
Kamis, 16 September 2021 | SG-604 | 5845 |
Rabu, 15 September 2021 | SG-603 | 4901 |
Senin, 13 September 2021 | SG-602 | 1335 |
Minggu, 12 September 2021 | SG-601 | 6865 |
Sabtu, 11 September 2021 | SG-600 | 7817 |
Kamis, 09 September 2021 | SG-599 | 9023 |
Rabu, 08 September 2021 | SG-598 | 8432 |
Senin, 06 September 2021 | SG-558 | 6587 |
Minggu, 05 September 2021 | SG-557 | 3321 |
Sabtu, 04 September 2021 | SG-556 | 1348 |
Kamis, 02 September 2021 | SG-554 | 0957 |
Rabu, 01 September 2021 | SG-553 | 4879 |
Senin, 30 Agustus 2021 | SG-552 | 7393 |
Minggu, 29 Agustus 2021 | SG-551 | 0404 |
Sabtu, 28 Agustus 2021 | SG-550 | 2731 |
Kamis, 26 Agustus 2021 | SG-549 | 2523 |
Rabu, 25 Agustus 2021 | SG-548 | 4737 |
Senin, 23 Agustus 2021 | SG-547 | 3859 |
Minggu, 22 Agustus 2021 | SG-546 | 0298 |
Sabtu, 21 Agustus 2021 | SG-545 | 1151 |
Kamis, 19 Agustus 2021 | SG-544 | 2959 |
Rabu, 18 Agustus 2021 | SG-543 | 4301 |
Senin, 16 Agustus 2021 | SG-542 | 9888 |
Minggu, 15 Agustus 2021 | SG-541 | 0363 |
Sabtu, 14 Agustus 2021 | SG-541 | 1767 |
Kamis, 12 Agustus 2021 | SG-540 | 5199 |
Rabu, 11 Agustus 2021 | SG-539 | 3962 |
Senin, 09 Agustus 2021 | SG-538 | 7027 |
Minggu, 08 Agustus 2021 | SG-537 | 6079 |
Sabtu, 07 Agustus 2021 | SG-536 | 5539 |
Kamis, 05 Agustus 2021 | SG-535 | 6530 |
Rabu, 04 Agustus 2021 | SG-534 | 8831 |
Senin, 02 Agustus 2021 | SG-533 | 9962 |
Minggu, 01 Agustus 2021 | SG-532 | 2515 |
Sabtu, 31 Juli 2021 | SG-531 | 9520 |
Kamis, 29 Juli 2021 | SG-530 | 9363 |
Rabu, 28 Juli 2021 | SG-529 | 7887 |
Senin, 26 Juli 2021 | SG-528 | 8315 |
Minggu, 25 Juli 2021 | SG-527 | 2886 |
Sabtu, 24 Juli 2021 | SG-526 | 6841 |
Kamis, 22 Juli 2021 | SG-525 | 7221 |
Rabu, 21 Juli 2021 | SG-524 | 1329 |
Senin, 19 Juli 2021 | SG-523 | 1579 |
Minggu, 18 Juli 2021 | SG-521 | 8292 |
Sabtu, 17 Juli 2021 | SG-520 | 8808 |
Kamis, 15 Juli 2021 | SG-519 | 4751 |
Rabu, 14 Juli 2021 | SG-518 | 3977 |
Senin, 12 Juli 2021 | SG-517 | 2298 |
Minggu, 11 Juli 2021 | SG-516 | 0803 |
Sabtu, 10 Juli 2021 | SG-515 | 1301 |
Kamis, 08 Juli 2021 | SG-514 | 4383 |
Rabu, 07 Juli 2021 | SG-513 | 9200 |
Senin, 05 Juli 2021 | SG-512 | 4744 |
Minggu, 04 Juli 2021 | SG-511 | 7607 |
Sabtu, 03 Juli 2021 | SG-510 | 0953 |
Kamis, 01 Juli 2021 | SG-509 | 4870 |
Rabu, 30 Juni 2021 | SG-508 | 5054 |
Senin, 28 Juni 2021 | SG-507 | 3174 |
Sabtu, 26 Juni 2021 | SG-506 | 4141 |
Kamis, 24 Juni 2021 | SG-505 | 4009 |
Rabu, 23 Juni 2021 | SG-504 | 9516 |
Senin, 21 Juni 2021 | SG-503 | 8178 |
Minggu, 20 Juni 2021 | SG-502 | 0669 |
Sabtu, 19 Juni 2021 | SG-501 | 3361 |
Kamis, 17 Juni 2021 | SG-500 | 7871 |
Rabu, 16 Juni 2021 | SG-499 | 6158 |
Senin, 14 Juni 2021 | SG-498 | 9272 |
Minggu, 13 Juni 2021 | SG-497 | 1154 |
Sabtu, 12 Juni 2021 | SG-496 | 7452 |
Kamis, 10 Juni 2021 | SG-495 | 4693 |
Rabu, 09 Juni 2021 | SG-494 | 2140 |
Senin, 07 Juni 2021 | SG-493 | 7095 |
Minggu, 06 Juni 2021 | SG-492 | 3868 |
Sabtu, 05 Juni 2021 | SG-491 | 3143 |
Kamis, 03 Juni 2021 | SG-490 | 8648 |
Rabu, 02 Juni 2021 | SG-489 | 3412 |
Senin, 31 Mei 2021 | SG-488 | 3928 |
Minggu, 30 Mei 2021 | SG-487 | 9668 |
Sabtu, 29 Mei 2021 | SG-486 | 4356 |
Kamis, 27 Mei 2021 | SG-485 | 6036 |
Rabu, 26 Mei 2021 | SG-484 | 6700 |
Senin, 24 Mei 2021 | SG-483 | 1301 |
Minggu, 23 Mei 2021 | SG-482 | 8331 |
Sabtu, 22 Mei 2021 | SG-481 | 5407 |
Kamis, 20 Mei 2021 | SG-480 | 0170 |
Rabu, 19 Mei 2021 | SG-479 | 3386 |
Senin, 17 Mei 2021 | SG-478 | 7747 |
Minggu, 16 Mei 2021 | SG-477 | 9776 |
Sabtu, 15 Mei 2021 | SG-476 | 9730 |
Kamis, 13 Mei 2021 | SG-475 | 9501 |
Rabu, 12 Mei 2021 | SG-474 | 3486 |
Senin, 10 Mei 2021 | SG-473 | 0793 |
Minggu, 09 Mei 2021 | SG-472 | 4350 |
Sabtu, 08 Mei 2021 | SG-471 | 3103 |
Kamis, 06 Mei 2021 | SG-470 | 8124 |
Rabu, 05 Mei 2021 | SG-469 | 1157 |
Senin, 03 Mei 2021 | SG-468 | 5682 |
Minggu, 02 Mei 2021 | SG-467 | 9408 |
Sabtu, 01 Mei 2021 | SG-466 | 6482 |
Kamis, 29 April 2021 | SG-465 | 1562 |
