Hari, Tanggal | Periode | Result |
---|---|---|
Rabu, 27 September 2023 | SG-1131 | 5445 |
Senin, 25 September 2023 | SG-1130 | 3139 |
Minggu, 24 September 2023 | SG-1129 | 3491 |
Sabtu, 23 September 2023 | SG-1128 | 6147 |
Kamis, 21 September 2023 | SG-1127 | 6918 |
Rabu, 20 September 2023 | SG-1126 | 7472 |
Senin, 18 September 2023 | SG-1125 | 4903 |
Minggu, 17 September 2023 | SG-1124 | 6349 |
Sabtu, 16 September 2023 | SG-1123 | 9538 |
Kamis, 14 September 2023 | SG-1122 | 2397 |
Rabu, 13 September 2023 | SG-1121 | 3131 |
Senin, 11 September 2023 | SG-1120 | 1578 |
Minggu, 10 September 2023 | SG-1119 | 9947 |
Sabtu, 09 September 2023 | SG-1118 | 0993 |
Kamis, 07 September 2023 | SG-1117 | 3700 |
Rabu, 06 September 2023 | SG-1116 | 2828 |
Senin, 04 September 2023 | SG-1115 | 6872 |
Minggu, 03 September 2023 | SG-1114 | 9235 |
Sabtu, 02 September 2023 | SG-1113 | 0999 |
Kamis, 31 Agustus 2023 | SG-1112 | 0987 |
Rabu, 30 Agustus 2023 | SG-1111 | 9345 |
Senin, 28 Agustus 2023 | SG-1110 | 0741 |
Minggu, 27 Agustus 2023 | SG-1109 | 4019 |
Sabtu, 26 Agustus 2023 | SG-1108 | 3334 |
Kamis, 24 Agustus 2023 | SG-1107 | 9171 |
Rabu, 23 Agustus 2023 | SG-1106 | 6227 |
Senin, 21 Agustus 2023 | SG-1105 | 9949 |
Minggu, 20 Agustus 2023 | SG-1104 | 1863 |
Sabtu, 19 Agustus 2023 | SG-1103 | 4467 |
Kamis, 17 Agustus 2023 | SG-1102 | 0899 |
Rabu, 16 Agustus 2023 | SG-1101 | 4182 |
Senin, 14 Agustus 2023 | SG-1100 | 3320 |
Minggu, 13 Agustus 2023 | SG-1099 | 4647 |
Sabtu, 12 Agustus 2023 | SG-1098 | 4012 |
Kamis, 10 Agustus 2023 | SG-1097 | 2636 |
Rabu, 09 Agustus 2023 | SG-1096 | 5392 |
Senin, 07 Agustus 2023 | SG-1095 | 3280 |
Minggu, 06 Agustus 2023 | SG-1094 | 9732 |
Sabtu, 05 Agustus 2023 | SG-1093 | 9428 |
Jumat, 04 Agustus 2023 | SG-1092 | 2719 |
Rabu, 02 Agustus 2023 | SG-1091 | 7545 |
Senin, 31 Juli 2023 | SG-1090 | 2405 |
Minggu, 30 Juli 2023 | SG-1089 | 5315 |
Sabtu, 29 Juli 2023 | SG-1088 | 8887 |
Kamis, 27 Juli 2023 | SG-1087 | 1130 |
Rabu, 26 Juli 2023 | SG-1086 | 9517 |
Senin, 24 Juli 2023 | SG-1085 | 3852 |
Minggu, 23 Juli 2023 | SG-1084 | 0653 |
Sabtu, 22 Juli 2023 | SG-1083 | 8185 |
Kamis, 20 Juli 2023 | SG-1082 | 6317 |
Rabu, 19 Juli 2023 | SG-1081 | 4234 |
Senin, 17 Juli 2023 | SG-1080 | 2743 |
Minggu, 16 Juli 2023 | SG-1079 | 3833 |
Sabtu, 15 Juli 2023 | SG-1078 | 3785 |
Kamis, 13 Juli 2023 | SG-1077 | 6170 |
Rabu, 12 Juli 2023 | SG-1076 | 9878 |
Senin, 10 Juli 2023 | SG-1075 | 8287 |
Minggu, 09 Juli 2023 | SG-1074 | 9480 |
Sabtu, 08 Juli 2023 | SG-1073 | 0363 |
Kamis, 06 Juli 2023 | SG-1072 | 4232 |
Rabu, 05 Juli 2023 | SG-1071 | 5260 |
Senin, 03 Juli 2023 | SG-1070 | 4573 |
Minggu, 02 Juli 2023 | SG-1069 | 5756 |
Sabtu, 01 Juli 2023 | SG-1068 | 7589 |
Kamis, 29 Juni 2023 | SG-1067 | 1796 |
Rabu, 28 Juni 2023 | SG-1066 | 7851 |
Senin, 26 Juni 2023 | SG-1065 | 2757 |
Minggu, 25 Juni 2023 | SG-1064 | 1161 |
Sabtu, 24 Juni 2023 | SG-1063 | 9776 |
Kamis, 22 Juni 2023 | SG-1062 | 7968 |
Rabu, 21 Juni 2023 | SG-1061 | 4193 |
Senin, 19 Juni 2023 | SG-1060 | 3226 |
Minggu, 18 Juni 2023 | SG-1059 | 0880 |
Sabtu, 17 Juni 2023 | SG-1058 | 2200 |
Kamis, 15 Juni 2023 | SG-1057 | 2815 |
Rabu, 14 Juni 2023 | SG-1056 | 5756 |
Senin, 12 Juni 2023 | SG-1055 | 0779 |
Minggu, 11 Juni 2023 | SG-1054 | 2728 |
Sabtu, 10 Juni 2023 | SG-1053 | 0086 |
Kamis, 08 Juni 2023 | SG-1052 | 2711 |
Rabu, 07 Juni 2023 | SG-1051 | 5860 |
Senin, 05 Juni 2023 | SG-1050 | 2067 |
Minggu, 04 Juni 2023 | SG-1049 | 1192 |
Sabtu, 03 Juni 2023 | SG-1048 | 2909 |
Kamis, 01 Juni 2023 | SG-1047 | 8527 |
Rabu, 31 Mei 2023 | SG-1047 | 7733 |
Senin, 29 Mei 2023 | SG-1046 | 3099 |
Minggu, 28 Mei 2023 | SG-1045 | 3041 |
Sabtu, 27 Mei 2023 | SG-1044 | 9356 |
Kamis, 25 Mei 2023 | SG-1043 | 2715 |
Rabu, 24 Mei 2023 | SG-1042 | 8608 |
Senin, 22 Mei 2023 | SG-1041 | 1263 |
Minggu, 21 Mei 2023 | SG-1040 | 9938 |
Sabtu, 20 Mei 2023 | SG-1039 | 3668 |
Kamis, 18 Mei 2023 | SG-1038 | 1422 |
Rabu, 17 Mei 2023 | SG-1037 | 0197 |
Senin, 15 Mei 2023 | SG-1036 | 9179 |
Minggu, 14 Mei 2023 | SG-1035 | 1401 |
Sabtu, 13 Mei 2023 | SG-1034 | 5112 |
Kamis, 11 Mei 2023 | SG-1033 | 7983 |
Rabu, 10 Mei 2023 | SG-1032 | 2386 |
Senin, 08 Mei 2023 | SG-1031 | 9460 |
Minggu, 07 Mei 2023 | SG-1030 | 9399 |
Sabtu, 06 Mei 2023 | SG-1029 | 6517 |
Kamis, 04 Mei 2023 | SG-1028 | 6506 |
Rabu, 03 Mei 2023 | SG-1027 | 2895 |
Senin, 01 Mei 2023 | SG-1026 | 5883 |
Minggu, 30 April 2023 | SG-1025 | 8531 |
Sabtu, 29 April 2023 | SG-1024 | 9889 |
Kamis, 27 April 2023 | SG-1023 | 9291 |
Rabu, 26 April 2023 | SG-1022 | 4203 |
Senin, 24 April 2023 | SG-1021 | 1873 |
Minggu, 23 April 2023 | SG-1020 | 2088 |
Sabtu, 22 April 2023 | SG-1019 | 1878 |
Kamis, 20 April 2023 | SG-1018 | 5775 |
Rabu, 19 April 2023 | SG-1017 | 6679 |
Senin, 17 April 2023 | SG-1016 | 8348 |
Minggu, 16 April 2023 | SG-1015 | 9226 |
Sabtu, 15 April 2023 | SG-1014 | 7867 |
Kamis, 13 April 2023 | SG-1013 | 1403 |
Rabu, 12 April 2023 | SG-1012 | 1946 |
Senin, 10 April 2023 | SG-1011 | 2724 |
Minggu, 09 April 2023 | SG-1010 | 8090 |
Sabtu, 08 April 2023 | SG-1009 | 4577 |
Kamis, 06 April 2023 | SG-1008 | 8832 |
Rabu, 05 April 2023 | SG-1007 | 1783 |
Senin, 03 April 2023 | SG-1006 | 5641 |
Minggu, 02 April 2023 | SG-1005 | 5598 |
Sabtu, 01 April 2023 | SG-1004 | 7517 |
Kamis, 30 Maret 2023 | SG-1003 | 0057 |
Rabu, 29 Maret 2023 | SG-1002 | 2443 |
Senin, 27 Maret 2023 | SG-1001 | 1159 |
Minggu, 26 Maret 2023 | SG-1000 | 5794 |
Sabtu, 25 Maret 2023 | SG-999 | 3015 |
Kamis, 23 Maret 2023 | SG-998 | 7687 |
Rabu, 22 Maret 2023 | SG-997 | 0027 |
Senin, 20 Maret 2023 | SG-996 | 3150 |
Minggu, 19 Maret 2023 | SG-995 | 4433 |
Sabtu, 18 Maret 2023 | SG-994 | 5774 |
Kamis, 16 Maret 2023 | SG-993 | 4096 |
Rabu, 15 Maret 2023 | SG-992 | 1905 |
Senin, 13 Maret 2023 | SG-991 | 8108 |
Minggu, 12 Maret 2023 | SG-990 | 0691 |
Sabtu, 11 Maret 2023 | SG-989 | 7982 |
Kamis, 09 Maret 2023 | SG-988 | 0975 |
Rabu, 08 Maret 2023 | SG-987 | 7493 |
Senin, 06 Maret 2023 | SG-986 | 5343 |
Minggu, 05 Maret 2023 | SG-985 | 8013 |
Sabtu, 04 Maret 2023 | SG-984 | 9614 |
Kamis, 02 Maret 2023 | SG-983 | 6581 |
Rabu, 01 Maret 2023 | SG-982 | 4585 |
Senin, 27 February 2023 | SG-981 | 8347 |
Minggu, 26 February 2023 | SG-980 | 2268 |
Sabtu, 25 February 2023 | SG-979 | 2257 |
Kamis, 23 February 2023 | SG-978 | 4847 |
Rabu, 22 February 2023 | SG-977 | 6650 |
Senin, 20 February 2023 | SG-976 | 0717 |
Minggu, 19 February 2023 | SG-975 | 0868 |
Sabtu, 18 February 2023 | SG-974 | 2575 |
Kamis, 16 February 2023 | SG-973 | 6658 |
Rabu, 15 February 2023 | SG-972 | 4761 |
Senin, 13 February 2023 | SG-971 | 5969 |
Minggu, 12 February 2023 | SG-970 | 0580 |
Sabtu, 11 February 2023 | SG-969 | 2096 |
Kamis, 09 February 2023 | SG-968 | 7029 |
Rabu, 08 February 2023 | SG-967 | 9929 |
Senin, 06 February 2023 | SG-966 | 5969 |
Minggu, 05 February 2023 | SG-965 | 7070 |
Sabtu, 04 February 2023 | SG-964 | 6738 |
Jumat, 03 February 2023 | SG-963 | 7964 |
Rabu, 01 February 2023 | SG-962 | 9139 |
Senin, 30 Januari 2023 | SG-961 | 8032 |
Minggu, 29 Januari 2023 | SG-960 | 8948 |
Sabtu, 28 Januari 2023 | SG-959 | 0693 |
Kamis, 26 Januari 2023 | SG-958 | 5336 |
Rabu, 25 Januari 2023 | SG-957 | 6582 |
Senin, 23 Januari 2023 | SG-956 | 1260 |
Minggu, 22 Januari 2023 | SG-955 | 0300 |
Sabtu, 21 Januari 2023 | SG-954 | 8315 |
Jumat, 20 Januari 2023 | SG-953 | 4592 |
Rabu, 18 Januari 2023 | SG-952 | 8018 |
Senin, 16 Januari 2023 | SG-951 | 5619 |
Minggu, 15 Januari 2023 | SG-950 | 2877 |
Sabtu, 14 Januari 2023 | SG-949 | 3442 |
Kamis, 12 Januari 2023 | SG-948 | 4933 |
Rabu, 11 Januari 2023 | SG-947 | 8221 |
Senin, 09 Januari 2023 | SG-946 | 6796 |
Minggu, 08 Januari 2023 | SG-945 | 7086 |
Sabtu, 07 Januari 2023 | SG-944 | 6038 |
Jumat, 06 Januari 2023 | SG-943 | 2421 |
Rabu, 04 Januari 2023 | SG-942 | 2452 |
Senin, 02 Januari 2023 | SG-941 | 8361 |
Minggu, 01 Januari 2023 | SG-940 | 4854 |
Data Singapore
Berikut ini adalah data pengeluaran togel Singpore